客服:95533
介绍:中国建设银行外汇牌价提供 哈萨克斯坦坚戈 、俄罗斯卢布 、南非兰特 、泰铢 、马来西亚林吉特 、澳门元 、新西兰元 、挪威克朗 、瑞典克朗 、丹麦克朗 、韩元 、新加坡元 、港币 、加拿大元 、瑞士法郎 、澳大利亚元 、英镑 、日元 、欧元 、美元 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
KZT | 0.013562 | 7.1987 | 0.013562 | 0.013781 | - | 2025-07-16 11:27:44 |
|
RUB | 0.0898 | 7.1987 | 0.0898 | 0.0935 | - | 2025-07-16 11:27:44 |
|
ZAR | 0.3997 | 7.1987 | 0.3997 | 0.4037 | - | 2025-07-16 11:28:02 |
|
THB | 0.22 | 7.1987 | 0.22 | 0.2217 | - | 2025-07-16 11:27:58 |
|
马来西亚MYR | 1.6724 | 7.1987 | 1.6724 | 1.7062 | - | 2025-07-16 11:27:44 |
|
MOP | 0.886 | 7.1987 | 0.886 | 0.8896 | - | 2025-07-16 11:27:44 |
|
NZD | 4.2577 | 7.1987 | 4.2577 | 4.2898 | - | 2025-07-16 11:28:05 |
|
NOK | 0.6987 | 7.1987 | 0.6987 | 0.704 | - | 2025-07-16 11:28:03 |
|
SEK | 0.7367 | 7.1987 | 0.7367 | 0.7423 | - | 2025-07-16 11:28:03 |
|
DKK | 1.1136 | 7.1987 | 1.1136 | 1.122 | - | 2025-07-16 11:28:05 |
|
KRW | 0.00515 | 7.1987 | 0.00515 | 0.005336 | - | 2025-07-16 11:27:58 |
|
SGD | 5.5685 | 7.1987 | 5.5685 | 5.6105 | - | 2025-07-16 11:28:03 |
|
HKD | 0.9129 | 7.1987 | 0.9129 | 0.9165 | - | 2025-07-16 11:27:44 |
|
CAD | 5.2169 | 7.1987 | 5.2169 | 5.2561 | - | 2025-07-16 11:28:05 |
|
CHF | 8.9254 | 7.1987 | 8.9254 | 8.9925 | - | 2025-07-16 11:28:02 |
|
AUD | 4.6712 | 7.1987 | 4.6712 | 4.7064 | - | 2025-07-16 11:28:05 |
|
GBP | 9.5844 | 7.1987 | 9.5844 | 9.6566 | - | 2025-07-16 11:28:02 |
|
JPY | 0.048055 | 7.1987 | 0.048055 | 0.048422 | - | 2025-07-16 11:28:00 |
|
EUR | 8.3138 | 7.1987 | 8.3138 | 8.3697 | - | 2025-07-16 11:28:05 |
|
USD | 7.1679 | 7.1987 | 7.1679 | 7.1987 | - | 2025-07-16 11:27:44 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 http://hxteacher.com/ All Rights Reserved. 滇ICP备2024032243号-10 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。