中国银行外汇牌价

中国银行外汇牌价

客服:95566

介绍:中国银行外汇牌价提供 卡塔尔里亚尔 、巴基斯坦卢比 、尼泊尔卢比 、墨西哥比索 、蒙古图格里克 、科威特第纳尔 、柬埔寨瑞尔 、以色列谢克尔 、匈牙利福林 、捷克克朗 、文莱元 、越南盾 、塞尔维亚第纳尔 、南非兰特 、美元 、新台币 、土耳其里拉 、泰国铢 、新加坡元 、瑞典克朗 、沙特里亚尔 、卢布 、菲律宾比索 、新西兰元 、挪威克朗 、林吉特 、澳门元 、韩国元 、日元 、印度卢比 、印尼卢比 、港币 、英镑 、欧元 、丹麦克朗 、瑞士法郎 、加拿大元 、巴西雷亚尔 、澳大利亚元 、阿联酋迪拉姆 、外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
QAR - 196.91 175.37 218.73 197.12 2025-07-16 11:15:05
PKR - 196.91 2.0688 2.977 2.5238 2025-07-16 11:15:05
NPR - 196.91 4.2678 6.0669 5.232 2025-07-16 11:15:05
MXN 37.82 196.91 37.82 38.58 38.07 2025-07-16 11:15:05
蒙古图格里克 0.1862 196.91 0.1862 0.2142 0.2003 2025-07-16 11:15:05
KWD - 196.91 2090.79 2607.61 2350.02 2025-07-16 11:15:05
KHR - 196.91 0.159 0.1988 0.1792 2025-07-16 11:15:05
以色列谢克尔 - 196.91 192.05 234.73 213.43 2025-07-16 11:15:05
HUF 2.0613 196.91 2.0613 2.1029 2.0768 2025-07-16 11:15:05
CZK - 196.91 30.09 37.53 33.83 2025-07-16 11:15:05
BND - 196.91 514.21 603.63 559.46 2025-07-16 11:15:05
VND - 196.91 0.0261 0.0289 0.0275 2025-07-16 11:15:05
RSD 7.0469 196.91 - - 7.1249 2025-07-16 11:15:05
ZAR 39.93 196.91 39.93 40.39 40.02 2025-07-16 11:15:05
USD 716.79 196.91 716.79 719.8 715.26 2025-07-16 11:15:05
TWD - 196.91 23.47 25.71 24.47 2025-07-16 11:15:05
TRY 16.59 196.91 16.59 19.09 17.81 2025-07-16 11:15:05
THB 21.99 196.91 21.99 22.17 22.05 2025-07-16 11:15:05
SGD 556.96 196.91 556.96 561.16 557.57 2025-07-16 11:15:05
SEK 73.61 196.91 73.61 74.21 73.82 2025-07-16 11:15:05
SAR 190.14 196.91 190.14 192.82 191.12 2025-07-16 11:15:05
RUB 8.8 196.91 8.8 9.25 9.2 2025-07-16 11:15:05
PHP 12.48 196.91 12.48 12.74 12.62 2025-07-16 11:15:05
NZD 425.76 196.91 425.76 428.97 427.21 2025-07-16 11:15:05
NOK 69.82 196.91 69.82 70.38 70 2025-07-16 11:15:05
MYR 168.35 196.91 - - 168.71 2025-07-16 11:15:05
MOP 88.63 196.91 88.63 89.04 88.43 2025-07-16 11:15:05
KRW 0.5139 196.91 0.5139 0.5227 0.5173 2025-07-16 11:15:05
JPY 4.8047 196.91 4.8047 4.8418 4.8134 2025-07-16 11:15:05
INR - 196.91 7.9193 8.8299 8.3597 2025-07-16 11:15:05
IDR 0.0437 196.91 0.0437 0.0445 0.0442 2025-07-16 11:15:05
HKD 91.3 196.91 91.3 91.66 91.12 2025-07-16 11:15:05
GBP 958.23 196.91 958.23 965.35 959.48 2025-07-16 11:15:05
EUR 831.07 196.91 831.07 837.16 831.57 2025-07-16 11:15:05
DKK 111.29 196.91 111.29 112.19 111.58 2025-07-16 11:15:05
CHF 892.47 196.91 892.47 899.36 893.73 2025-07-16 11:15:05
CAD 521.74 196.91 521.74 525.84 522.42 2025-07-16 11:15:05
BRL - 196.91 122.91 136.99 129.28 2025-07-16 11:15:05
AUD 467.03 196.91 467.03 470.75 467.33 2025-07-16 11:15:05
AED 194.17 196.91 194.17 196.91 195.11 2025-07-16 11:15:05
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)

Copyright © 2024 http://hxteacher.com/ All Rights Reserved. 滇ICP备2024032243号-10 Mail:

本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。