5 USD(美元)=
8.235 澳元(AUD)
反向汇率:5AUD = 3.036 USD 国际汇率更新时间:2025-04-07 02:00:01
银行 美元兑换澳元汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
浦发银行 | 731.140 | 729.930 | 733.000 | 723.820 | 733.000 | 2025-04-07 11:40:04 |
广发银行 | 7.3123 | 7.3023 | 7.3303 | 7.2523 | 7.3303 | 2025-04-07 11:32:34 |
华夏银行 | 731.2300 | 729.8400 | 732.9100 | 723.9200 | 732.9100 | 2025-04-07 11:30:00 |
光大银行 | - | 732.9900 | 732.9900 | 730.0650 | 723.9227 | 2025-04-07 11:33:50:00 |
中信银行 | - | 729.95 | 732.88 | - | - | 2025-04-07 11:39:44 |
邮储银行 | - | 729.7000 | 732.6000 | 724.4000 | 732.6000 | 2025-04-07 11:36:51 |
招商银行 | 731.09 | 729.74 | 94.29 | 729.74 | 732.92 | 2025-04-07 11:36:59 |
交通银行 | - | 730.23 | 199.8980 | 730.23 | 733.44 | 2025-04-07 11:30:00 |
建设银行 | - | 7.2988 | 7.3303 | 7.2988 | 7.3303 | 2025-04-07 11:28:05 |
农业银行 | 731.20500000 | 730.03500000 | 944.90100000 | - | 730.03500000 | 2025-04-07 11:33:44 |
工商银行 | 731.24 | 730.00 | 946.00 | 730.00 | 733.21 | 2025-04-07 11:31:59 |
中国银行 | 719.8 | 729.86 | 200.47 | 729.86 | 732.93 | 2025-04-07 11:27:23 |
兴业银行 | - | 717.55 | 775.57 | 711.73 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
恒丰银行 | 7.2395 | 7.2249 | 7.255 | 7.1669 | - | 2024-05-03 17:53:00 |
Copyright © 2024 http://hxteacher.com/ All Rights Reserved. 滇ICP备2024032243号-10 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。