1747440 USD(美元)=
12847464.045 人民币(CNY)
反向汇率:1747440CNY = 237676.988 USD 国际汇率更新时间:2025-04-10 14:00:01
银行 美元兑换人民币汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
浦发银行 | 734.460 | 733.260 | 736.320 | 727.110 | 736.320 | 2025-04-10 11:40:04 |
华夏银行 | 734.4500 | 733.0500 | 736.1400 | 727.1100 | 736.1400 | 2025-04-10 11:30:00 |
光大银行 | - | 736.1876 | 736.1876 | 733.2499 | 727.0808 | 2025-04-10 11:33:06:00 |
中信银行 | - | 733.40 | 736.33 | - | - | 2025-04-10 11:39:49 |
邮储银行 | - | 733.0400 | 735.9000 | 727.7400 | 735.9000 | 2025-04-10 11:37:21 |
招商银行 | 734.49 | 733.13 | 94.81 | 733.13 | 736.33 | 2025-04-10 11:36:55 |
交通银行 | - | 733.56 | 200.8109 | 733.56 | 736.79 | 2025-04-10 11:30:00 |
建设银行 | - | 7.3324 | 7.364 | 7.3324 | 7.364 | 2025-04-10 11:28:02 |
农业银行 | 734.41500000 | 733.24000000 | 946.91300000 | - | 733.24000000 | 2025-04-10 11:33:44 |
工商银行 | 734.44 | 733.19 | 948.04 | 733.19 | 736.42 | 2025-04-10 11:31:59 |
广发银行 | 7.3499 | 7.3399 | 7.3679 | 7.2899 | 7.3679 | 2025-04-09 11:13:11 |
中国银行 | 720.92 | 733.25 | 201.41 | 733.25 | 736.34 | 2025-04-10 11:27:33 |
兴业银行 | - | 717.55 | 775.57 | 711.73 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
恒丰银行 | 7.2395 | 7.2249 | 7.255 | 7.1669 | - | 2024-05-03 17:53:00 |
Copyright © 2024 http://hxteacher.com/ All Rights Reserved. 滇ICP备2024032243号-10 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。