6754984 USD(美元)=
2643903707.226 亚美尼亚德拉姆(AMD)
反向汇率:6754984AMD = 17258.499 USD 国际汇率更新时间:2025-04-10 02:00:02
银行 美元兑换亚美尼亚德拉姆汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
浦发银行 | 735.030 | 733.820 | 736.890 | 727.670 | 736.890 | 2025-04-09 11:40:05 |
广发银行 | 7.3499 | 7.3399 | 7.3679 | 7.2899 | 7.3679 | 2025-04-09 11:13:11 |
华夏银行 | 734.9900 | 733.5900 | 736.6800 | 727.6400 | 736.6800 | 2025-04-09 11:30:00 |
光大银行 | - | 736.7490 | 736.7490 | 733.8090 | 727.6351 | 2025-04-09 11:33:17:00 |
中信银行 | - | 733.89 | 736.71 | - | - | 2025-04-09 11:39:58 |
邮储银行 | - | 733.6800 | 736.4900 | 728.3800 | 736.4900 | 2025-04-09 11:37:21 |
招商银行 | 735.09 | 733.73 | 94.86 | 733.73 | 736.93 | 2025-04-09 11:37:00 |
交通银行 | - | 733.99 | 200.9312 | 733.99 | 737.22 | 2025-04-09 11:30:00 |
建设银行 | - | 7.337 | 7.3686 | 7.337 | 7.3686 | 2025-04-09 11:27:51 |
农业银行 | 734.98500000 | 733.80900000 | 946.43100000 | - | 733.80900000 | 2025-04-09 11:33:44 |
工商银行 | 735.00 | 733.75 | 947.39 | 733.75 | 736.98 | 2025-04-09 11:31:59 |
中国银行 | 720.38 | 731.46 | 200.92 | 731.46 | 734.54 | 2025-04-08 11:25:52 |
兴业银行 | - | 717.55 | 775.57 | 711.73 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
恒丰银行 | 7.2395 | 7.2249 | 7.255 | 7.1669 | - | 2024-05-03 17:53:00 |
Copyright © 2024 http://hxteacher.com/ All Rights Reserved. 滇ICP备2024032243号-10 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。