5798268 USD(美元)=
21294139.230 阿联酋迪拉姆(AED)
反向汇率:5798268AED = 1578834.037 USD 国际汇率更新时间:2025-04-08 14:00:02
银行 美元兑换阿联酋迪拉姆汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
浦发银行 | 732.890 | 731.680 | 734.750 | 725.550 | 734.750 | 2025-04-08 11:40:04 |
广发银行 | 7.3287 | 7.3187 | 7.3467 | 7.2687 | 7.3467 | 2025-04-08 11:42:51 |
华夏银行 | 732.8600 | 731.4700 | 734.5500 | 725.5300 | 734.5500 | 2025-04-08 11:30:00 |
光大银行 | - | 734.5687 | 734.5687 | 731.6375 | 725.4819 | 2025-04-08 11:30:04:00 |
中信银行 | - | 731.75 | 734.61 | - | - | 2025-04-08 11:39:53 |
邮储银行 | - | 731.4700 | 734.3300 | 726.1700 | 734.3300 | 2025-04-08 11:36:51 |
招商银行 | 732.85 | 731.49 | 94.49 | 731.49 | 734.68 | 2025-04-08 11:36:54 |
交通银行 | - | 731.89 | 200.3626 | 731.89 | 735.10 | 2025-04-08 11:30:00 |
建设银行 | - | 7.3154 | 7.3469 | 7.3154 | 7.3469 | 2025-04-08 11:34:07 |
农业银行 | 732.79000000 | 731.61800000 | 939.81800000 | - | 731.61800000 | 2025-04-08 11:33:44 |
工商银行 | 732.83 | 731.58 | 940.89 | 731.58 | 734.81 | 2025-04-08 11:31:59 |
中国银行 | 720.38 | 731.46 | 200.92 | 731.46 | 734.54 | 2025-04-08 11:25:52 |
兴业银行 | - | 717.55 | 775.57 | 711.73 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
恒丰银行 | 7.2395 | 7.2249 | 7.255 | 7.1669 | - | 2024-05-03 17:53:00 |
Copyright © 2024 http://hxteacher.com/ All Rights Reserved. 滇ICP备2024032243号-10 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。