9691305 KRW(韩元)=
48158.324 人民币(CNY)
反向汇率:9691305CNY = 1950262917.997 KRW 国际汇率更新时间:2025-04-09 08:00:02
银行 韩元兑换人民币汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
光大银行 | - | 0.4973 | 736.7490 | 0.4933 | 0.4775 | 2025-04-09 11:33:17:00 |
中信银行 | - | 0.4908 | 736.71 | - | - | 2025-04-09 11:39:48 |
交通银行 | - | - | 200.9312 | 493.36 | 498.80 | 2025-04-09 11:30:00 |
建设银行 | - | 0.004934 | 7.3686 | 0.004934 | 0.005113 | 2025-04-09 11:28:03 |
农业银行 | 0.49500000 | 0.47800000 | 946.43100000 | - | 0.47800000 | 2025-04-09 11:33:44 |
工商银行 | 0.4953 | 0.4925 | 947.39 | 0.4925 | 0.4989 | 2025-04-09 11:32:00 |
中国银行 | 0.4954 | 0.4952 | 200.92 | 0.4952 | 0.5037 | 2025-04-08 11:25:52 |
兴业银行 | - | 0.53 | 775.57 | 0.51 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
恒丰银行 | 0.00532351 | 0.00531771 | 7.255 | 0.00531771 | - | 2024-05-03 17:53:00 |
Copyright © 2024 http://hxteacher.com/ All Rights Reserved. 滇ICP备2024032243号-10 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。