8890937 KRW(韩元)=
44209.740 人民币(CNY)
反向汇率:8890937CNY = 1788039497.632 KRW 国际汇率更新时间:2025-04-08 20:00:01
银行 韩元兑换人民币汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
光大银行 | - | 0.5005 | 734.5687 | 0.4965 | 0.4806 | 2025-04-08 11:30:04:00 |
中信银行 | - | 0.4945 | 734.61 | - | - | 2025-04-08 11:39:53 |
交通银行 | - | - | 200.3626 | 496.65 | 502.13 | 2025-04-08 11:30:00 |
建设银行 | - | 0.004966 | 7.3469 | 0.004966 | 0.005146 | 2025-04-08 11:34:07 |
农业银行 | 0.49900000 | 0.48100000 | 939.81800000 | - | 0.48100000 | 2025-04-08 11:33:44 |
工商银行 | 0.4985 | 0.4957 | 940.89 | 0.4957 | 0.5021 | 2025-04-08 11:32:00 |
中国银行 | 0.4954 | 0.4952 | 200.92 | 0.4952 | 0.5037 | 2025-04-08 11:25:52 |
兴业银行 | - | 0.53 | 775.57 | 0.51 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
恒丰银行 | 0.00532351 | 0.00531771 | 7.255 | 0.00531771 | - | 2024-05-03 17:53:00 |
Copyright © 2024 http://hxteacher.com/ All Rights Reserved. 滇ICP备2024032243号-10 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。