7531223 JPY(日元)=
379057.374 人民币(CNY)
反向汇率:7531223CNY = 149632545.854 JPY 国际汇率更新时间:2025-04-10 10:00:02
银行 日元兑换人民币汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
浦发银行 | 5001.500 | 4980.990 | 5022.010 | 4841.450 | 5022.010 | 2025-04-10 11:40:04 |
华夏银行 | 5.0085 | 4.9885 | 736.1400 | 4.8833 | 5.0286 | 2025-04-10 11:30:00 |
光大银行 | - | 5.0267 | 736.1876 | 4.9867 | 4.8265 | 2025-04-10 11:33:06:00 |
中信银行 | - | 4.9825 | 736.33 | - | - | 2025-04-10 11:39:49 |
邮储银行 | - | 4.9809 | 735.9000 | 4.8342 | 5.0286 | 2025-04-10 11:37:23 |
招商银行 | 5.0050 | 4.9850 | 94.81 | 4.9850 | 5.0250 | 2025-04-10 11:36:55 |
交通银行 | - | 4991.91 | 200.8109 | 4991.91 | 5029.97 | 2025-04-10 11:30:00 |
建设银行 | - | 0.049903 | 7.364 | 0.049903 | 0.050283 | 2025-04-10 11:28:04 |
农业银行 | 5.00800000 | 4.99000000 | 946.91300000 | - | 4.99000000 | 2025-04-10 11:33:44 |
工商银行 | 5.0074 | 4.9894 | 948.04 | 4.9894 | 5.0304 | 2025-04-10 11:31:59 |
广发银行 | 5.0473 | 5.0306 | 7.3679 | 4.8873 | 5.0653 | 2025-04-09 11:13:11 |
中国银行 | 4.9365 | 4.9902 | 201.41 | 4.9902 | 5.0287 | 2025-04-10 11:27:33 |
兴业银行 | - | 4.68 | 775.57 | 4.53 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
恒丰银行 | 0.046097 | 0.045903 | 7.255 | 0.043503 | - | 2024-05-03 17:53:00 |
Copyright © 2024 http://hxteacher.com/ All Rights Reserved. 滇ICP备2024032243号-10 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。