7157318 JPY(日元)=
356091.672 人民币(CNY)
反向汇率:7157318CNY = 143859587.061 JPY 国际汇率更新时间:2025-04-08 09:00:01
银行 日元兑换人民币汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
浦发银行 | 4967.810 | 4947.430 | 4988.180 | 4808.830 | 4988.180 | 2025-04-08 11:40:04 |
广发银行 | 4.9696 | 4.9529 | 7.3467 | 4.8096 | 4.9876 | 2025-04-08 11:42:51 |
华夏银行 | 4.9709 | 4.9510 | 734.5500 | 4.8466 | 4.9908 | 2025-04-08 11:30:00 |
光大银行 | - | 4.9904 | 734.5687 | 4.9506 | 4.7916 | 2025-04-08 11:30:04:00 |
中信银行 | - | 4.9469 | 734.61 | - | - | 2025-04-08 11:39:57 |
邮储银行 | - | 4.9458 | 734.3300 | 4.7991 | 4.9942 | 2025-04-08 11:36:53 |
招商银行 | 4.9702 | 4.9503 | 94.49 | 4.9503 | 4.9901 | 2025-04-08 11:36:54 |
交通银行 | - | 4954.15 | 200.3626 | 4954.15 | 4991.93 | 2025-04-08 11:30:00 |
建设银行 | - | 0.049519 | 7.3469 | 0.049519 | 0.049897 | 2025-04-08 11:34:07 |
农业银行 | 4.97000000 | 4.95300000 | 939.81800000 | - | 4.95300000 | 2025-04-08 11:33:44 |
工商银行 | 4.9689 | 4.9510 | 940.89 | 4.9510 | 4.9918 | 2025-04-08 11:31:59 |
中国银行 | 4.916 | 4.9546 | 200.92 | 4.9546 | 4.9929 | 2025-04-08 11:25:52 |
兴业银行 | - | 4.68 | 775.57 | 4.53 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
恒丰银行 | 0.046097 | 0.045903 | 7.255 | 0.043503 | - | 2024-05-03 17:53:00 |
Copyright © 2024 http://hxteacher.com/ All Rights Reserved. 滇ICP备2024032243号-10 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。