898049 HKD(港币)=
844947.264 人民币(CNY)
反向汇率:898049CNY = 954487.979 HKD 国际汇率更新时间:2025-04-07 15:00:01
银行 港币兑换人民币汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
浦发银行 | 94.080 | 93.890 | 94.270 | 93.230 | 94.270 | 2025-04-07 11:40:04 |
华夏银行 | 94.1200 | 93.9300 | 732.9100 | 93.1800 | 94.3100 | 2025-04-07 11:30:00 |
光大银行 | - | 94.3013 | 732.9900 | 93.9249 | 93.1720 | 2025-04-07 11:33:50:00 |
中信银行 | - | 93.936 | 732.88 | - | - | 2025-04-07 11:39:44 |
邮储银行 | - | 93.9000 | 732.6000 | 93.2600 | 94.2800 | 2025-04-07 11:36:52 |
招商银行 | 94.10 | 93.91 | 94.29 | 93.91 | 94.29 | 2025-04-07 11:36:59 |
交通银行 | - | 93.95 | 199.8980 | 93.95 | 94.37 | 2025-04-07 11:30:00 |
建设银行 | - | 0.9393 | 7.3303 | 0.9393 | 0.9431 | 2025-04-07 11:28:05 |
农业银行 | 94.10900000 | 93.92100000 | 944.90100000 | - | 93.92100000 | 2025-04-07 11:33:44 |
工商银行 | 94.12 | 93.94 | 946.00 | 93.94 | 94.36 | 2025-04-07 11:31:59 |
中国银行 | 92.61 | 93.93 | 200.47 | 93.93 | 94.31 | 2025-04-07 11:27:23 |
兴业银行 | - | 91.82 | 775.57 | 91.07 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
恒丰银行 | 0.9256 | 0.9236 | 7.255 | 0.9162 | - | 2024-05-03 17:53:00 |
Copyright © 2024 http://hxteacher.com/ All Rights Reserved. 滇ICP备2024032243号-10 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。