8275031 HKD(港币)=
1147235478.501 阿根廷比索(ARS)
反向汇率:8275031ARS = 59687.954 HKD 国际汇率更新时间:2025-04-09 16:00:01
银行 港币兑换阿根廷比索汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
浦发银行 | 94.660 | 94.460 | 94.850 | 93.800 | 94.850 | 2025-04-09 11:40:05 |
华夏银行 | 94.6600 | 94.4700 | 736.6800 | 93.7100 | 94.8500 | 2025-04-09 11:30:00 |
光大银行 | - | 94.8464 | 736.7490 | 94.4678 | 93.7105 | 2025-04-09 11:33:17:00 |
中信银行 | - | 94.504 | 736.71 | - | - | 2025-04-09 11:39:48 |
邮储银行 | - | 94.4700 | 736.4900 | 93.8300 | 94.8400 | 2025-04-09 11:37:22 |
招商银行 | 94.67 | 94.48 | 94.86 | 94.48 | 94.86 | 2025-04-09 11:37:00 |
交通银行 | - | 94.49 | 200.9312 | 94.49 | 94.91 | 2025-04-09 11:30:00 |
建设银行 | - | 0.9448 | 7.3686 | 0.9448 | 0.9486 | 2025-04-09 11:27:59 |
农业银行 | 94.65700000 | 94.46800000 | 946.43100000 | - | 94.46800000 | 2025-04-09 11:33:44 |
工商银行 | 94.66 | 94.48 | 947.39 | 94.48 | 94.91 | 2025-04-09 11:31:59 |
中国银行 | 92.7 | 94.12 | 200.92 | 94.12 | 94.5 | 2025-04-08 11:25:52 |
兴业银行 | - | 91.82 | 775.57 | 91.07 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
恒丰银行 | 0.9256 | 0.9236 | 7.255 | 0.9162 | - | 2024-05-03 17:53:00 |
Copyright © 2024 http://hxteacher.com/ All Rights Reserved. 滇ICP备2024032243号-10 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。