1840112 HKD(港币)=
869656.234 阿联酋迪拉姆(AED)
反向汇率:1840112AED = 3893506.469 HKD 国际汇率更新时间:2025-04-08 15:00:01
银行 港币兑换阿联酋迪拉姆汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
浦发银行 | 94.300 | 94.110 | 94.500 | 93.450 | 94.500 | 2025-04-08 11:40:04 |
华夏银行 | 94.3100 | 94.1200 | 734.5500 | 93.3600 | 94.5000 | 2025-04-08 11:30:00 |
光大银行 | - | 94.4894 | 734.5687 | 94.1122 | 93.3578 | 2025-04-08 11:30:04:00 |
中信银行 | - | 94.148 | 734.61 | - | - | 2025-04-08 11:39:53 |
邮储银行 | - | 94.1100 | 734.3300 | 93.4700 | 94.4800 | 2025-04-08 11:36:52 |
招商银行 | 94.30 | 94.11 | 94.49 | 94.11 | 94.49 | 2025-04-08 11:36:54 |
交通银行 | - | 94.14 | 200.3626 | 94.14 | 94.56 | 2025-04-08 11:30:00 |
建设银行 | - | 0.9412 | 7.3469 | 0.9412 | 0.945 | 2025-04-08 11:34:07 |
农业银行 | 94.29500000 | 94.10600000 | 939.81800000 | - | 94.10600000 | 2025-04-08 11:33:44 |
工商银行 | 94.30 | 94.12 | 940.89 | 94.12 | 94.55 | 2025-04-08 11:31:59 |
中国银行 | 92.7 | 94.12 | 200.92 | 94.12 | 94.5 | 2025-04-08 11:25:52 |
兴业银行 | - | 91.82 | 775.57 | 91.07 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
恒丰银行 | 0.9256 | 0.9236 | 7.255 | 0.9162 | - | 2024-05-03 17:53:00 |
Copyright © 2024 http://hxteacher.com/ All Rights Reserved. 滇ICP备2024032243号-10 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。