6519247 EUR(欧元)=
52664322.995 人民币(CNY)
反向汇率:6519247CNY = 807008.977 EUR 国际汇率更新时间:2025-04-09 18:00:01
银行 欧元兑换人民币汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
浦发银行 | 810.170 | 807.010 | 813.340 | 784.240 | 813.340 | 2025-04-09 11:40:05 |
广发银行 | 8.1032 | 8.0782 | 7.3679 | 7.8432 | 8.1342 | 2025-04-09 11:13:11 |
华夏银行 | 810.9100 | 807.8300 | 736.6800 | 790.6400 | 814.1600 | 2025-04-09 11:30:00 |
光大银行 | - | 814.0087 | 736.7490 | 807.5225 | 781.5780 | 2025-04-09 11:33:17:00 |
中信银行 | - | 807.87 | 736.71 | - | - | 2025-04-09 11:39:58 |
邮储银行 | - | 807.8500 | 736.4900 | 785.9800 | 813.6700 | 2025-04-09 11:37:21 |
招商银行 | 810.88 | 807.64 | 94.86 | 807.64 | 814.12 | 2025-04-09 11:37:00 |
交通银行 | - | 808.31 | 200.9312 | 808.31 | 814.46 | 2025-04-09 11:30:00 |
建设银行 | - | 8.0835 | 7.3686 | 8.0835 | 8.1379 | 2025-04-09 11:28:03 |
农业银行 | 810.76000000 | 807.92200000 | 946.43100000 | - | 807.92200000 | 2025-04-09 11:33:44 |
工商银行 | 810.88 | 807.96 | 947.39 | 807.96 | 814.61 | 2025-04-09 11:31:59 |
中国银行 | 791.55 | 801.13 | 200.92 | 801.13 | 806.99 | 2025-04-08 11:25:52 |
兴业银行 | - | 769.39 | 775.57 | 745.44 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
恒丰银行 | 7.7694 | 7.7332 | 7.255 | 7.4507 | - | 2024-05-03 17:53:00 |
Copyright © 2024 http://hxteacher.com/ All Rights Reserved. 滇ICP备2024032243号-10 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。