3627440 EUR(欧元)=
6589927.227 澳元(AUD)
反向汇率:3627440AUD = 1996732.362 EUR 国际汇率更新时间:2025-04-10 07:00:01
银行 欧元兑换澳元汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
浦发银行 | 806.340 | 803.190 | 809.490 | 780.540 | 809.490 | 2025-04-10 11:40:04 |
华夏银行 | 806.5700 | 803.5100 | 736.1400 | 786.4100 | 809.8000 | 2025-04-10 11:30:00 |
光大银行 | - | 809.7606 | 736.1876 | 803.3084 | 777.4993 | 2025-04-10 11:33:06:00 |
中信银行 | - | 804.16 | 736.33 | - | - | 2025-04-10 11:39:49 |
邮储银行 | - | 803.9900 | 735.9000 | 782.1200 | 809.6500 | 2025-04-10 11:37:21 |
招商银行 | 806.84 | 803.61 | 94.81 | 803.61 | 810.07 | 2025-04-10 11:36:55 |
交通银行 | - | 803.95 | 200.8109 | 803.95 | 810.07 | 2025-04-10 11:30:00 |
建设银行 | - | 8.0407 | 7.364 | 8.0407 | 8.0947 | 2025-04-10 11:28:05 |
农业银行 | 806.46500000 | 803.64200000 | 946.91300000 | - | 803.64200000 | 2025-04-10 11:33:44 |
工商银行 | 806.56 | 803.66 | 948.04 | 803.66 | 810.27 | 2025-04-10 11:31:59 |
广发银行 | 8.1032 | 8.0782 | 7.3679 | 7.8432 | 8.1342 | 2025-04-09 11:13:11 |
中国银行 | 794.62 | 804.05 | 201.41 | 804.05 | 809.94 | 2025-04-10 11:27:33 |
兴业银行 | - | 769.39 | 775.57 | 745.44 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
恒丰银行 | 7.7694 | 7.7332 | 7.255 | 7.4507 | - | 2024-05-03 17:53:00 |
Copyright © 2024 http://hxteacher.com/ All Rights Reserved. 滇ICP备2024032243号-10 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。