712387 EUR(欧元)=
306229320.087 亚美尼亚德拉姆(AMD)
反向汇率:712387AMD = 1657.239 EUR 国际汇率更新时间:2025-04-07 18:00:01
银行 欧元兑换亚美尼亚德拉姆汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
浦发银行 | 800.220 | 797.090 | 803.340 | 774.610 | 803.340 | 2025-04-07 11:40:04 |
广发银行 | 8.0019 | 7.9769 | 7.3303 | 7.7419 | 8.0329 | 2025-04-07 11:32:34 |
华夏银行 | 799.8200 | 796.7800 | 732.9100 | 779.8200 | 803.0200 | 2025-04-07 11:30:00 |
光大银行 | - | 803.3361 | 732.9900 | 796.9351 | 771.3307 | 2025-04-07 11:33:50:00 |
中信银行 | - | 797.75 | 732.88 | - | - | 2025-04-07 11:39:56 |
邮储银行 | - | 797.2500 | 732.6000 | 775.3800 | 802.9500 | 2025-04-07 11:37:01 |
招商银行 | 800.18 | 796.98 | 94.29 | 796.98 | 803.38 | 2025-04-07 11:36:59 |
交通银行 | - | 797.16 | 199.8980 | 797.16 | 803.22 | 2025-04-07 11:30:00 |
建设银行 | - | 7.9748 | 7.3303 | 7.9748 | 8.0284 | 2025-04-07 11:28:06 |
农业银行 | 800.12000000 | 797.32000000 | 944.90100000 | - | 797.32000000 | 2025-04-07 11:33:44 |
工商银行 | 800.12 | 797.24 | 946.00 | 797.24 | 803.80 | 2025-04-07 11:31:59 |
中国银行 | 793.56 | 797.04 | 200.47 | 797.04 | 802.88 | 2025-04-07 11:27:23 |
兴业银行 | - | 769.39 | 775.57 | 745.44 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
恒丰银行 | 7.7694 | 7.7332 | 7.255 | 7.4507 | - | 2024-05-03 17:53:00 |
Copyright © 2024 http://hxteacher.com/ All Rights Reserved. 滇ICP备2024032243号-10 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。