791248 AUD(澳元)=
40824634.408 印度卢比(INR)
反向汇率:791248INR = 15335.677 AUD 国际汇率更新时间:2025-04-07 16:00:02
银行 澳元兑换印度卢比汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
广发银行 | 4.4042 | 4.3895 | 7.3303 | 4.2542 | 4.4202 | 2025-04-07 11:32:34 |
华夏银行 | 440.5700 | 438.8900 | 732.9100 | 429.2400 | 442.2400 | 2025-04-07 11:30:00 |
光大银行 | - | 442.0083 | 732.9900 | 438.4863 | 424.3984 | 2025-04-07 11:33:50:00 |
中信银行 | - | 438.08 | 732.88 | - | - | 2025-04-07 11:39:49 |
邮储银行 | - | 437.6000 | 732.6000 | 423.5500 | 441.5500 | 2025-04-07 11:36:51 |
招商银行 | 439.68 | 437.92 | 94.29 | 437.92 | 441.44 | 2025-04-07 11:36:59 |
交通银行 | - | 439.01 | 199.8980 | 439.01 | 442.35 | 2025-04-07 11:30:00 |
建设银行 | - | 4.3919 | 7.3303 | 4.3919 | 4.4249 | 2025-04-07 11:28:06 |
农业银行 | 440.22000000 | 438.67900000 | 944.90100000 | - | 438.67900000 | 2025-04-07 11:33:44 |
工商银行 | 440.53 | 438.94 | 946.00 | 438.94 | 442.56 | 2025-04-07 11:31:59 |
中国银行 | 435.55 | 439.05 | 200.47 | 439.05 | 442.54 | 2025-04-07 11:27:23 |
兴业银行 | - | 471.38 | 775.57 | 456.71 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
恒丰银行 | 4.7296 | 4.6986 | 7.255 | 4.5226 | - | 2024-05-03 17:53:00 |
Copyright © 2024 http://hxteacher.com/ All Rights Reserved. 滇ICP备2024032243号-10 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。