6515737 AUD(澳元)=
338595937.922 印度卢比(INR)
反向汇率:6515737INR = 125384.932 AUD 国际汇率更新时间:2025-04-08 16:00:01
银行 澳元兑换印度卢比汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
广发银行 | 4.4163 | 4.4016 | 7.3467 | 4.2663 | 4.4323 | 2025-04-08 11:42:51 |
华夏银行 | 441.6200 | 439.9400 | 734.5500 | 430.2700 | 443.3000 | 2025-04-08 11:30:00 |
光大银行 | - | 443.3282 | 734.5687 | 439.7958 | 425.6658 | 2025-04-08 11:30:04:00 |
中信银行 | - | 439.68 | 734.61 | - | - | 2025-04-08 11:39:53 |
邮储银行 | - | 439.4700 | 734.3300 | 425.4200 | 443.3200 | 2025-04-08 11:36:51 |
招商银行 | 441.47 | 439.70 | 94.49 | 439.70 | 443.24 | 2025-04-08 11:36:54 |
交通银行 | - | 440.08 | 200.3626 | 440.08 | 443.43 | 2025-04-08 11:30:00 |
建设银行 | - | 4.3991 | 7.3469 | 4.3991 | 4.4323 | 2025-04-08 11:34:07 |
农业银行 | 441.13500000 | 439.59100000 | 939.81800000 | - | 439.59100000 | 2025-04-08 11:33:44 |
工商银行 | 441.31 | 439.72 | 940.89 | 439.72 | 443.34 | 2025-04-08 11:31:59 |
中国银行 | 437.29 | 440.23 | 200.92 | 440.23 | 443.73 | 2025-04-08 11:25:52 |
兴业银行 | - | 471.38 | 775.57 | 456.71 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
恒丰银行 | 4.7296 | 4.6986 | 7.255 | 4.5226 | - | 2024-05-03 17:53:00 |
Copyright © 2024 http://hxteacher.com/ All Rights Reserved. 滇ICP备2024032243号-10 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。