8545810 AUD(澳元)=
37786529.683 人民币(CNY)
反向汇率:8545810CNY = 1932722.300 AUD 国际汇率更新时间:2025-04-09 16:00:01
银行 澳元兑换人民币汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
广发银行 | 4.404 | 4.3893 | 7.3679 | 4.254 | 4.42 | 2025-04-09 11:13:11 |
华夏银行 | 439.9700 | 438.2900 | 736.6800 | 428.6600 | 441.6400 | 2025-04-09 11:30:00 |
光大银行 | - | 441.5447 | 736.7490 | 438.0265 | 423.9533 | 2025-04-09 11:33:17:00 |
中信银行 | - | 437.52 | 736.71 | - | - | 2025-04-09 11:39:48 |
邮储银行 | - | 437.7200 | 736.4900 | 423.6700 | 441.3900 | 2025-04-09 11:37:21 |
招商银行 | 439.66 | 437.90 | 94.86 | 437.90 | 441.42 | 2025-04-09 11:37:00 |
交通银行 | - | 438.46 | 200.9312 | 438.46 | 441.79 | 2025-04-09 11:30:00 |
建设银行 | - | 4.3841 | 7.3686 | 4.3841 | 4.4171 | 2025-04-09 11:28:03 |
农业银行 | 439.78000000 | 438.24100000 | 946.43100000 | - | 438.24100000 | 2025-04-09 11:33:44 |
工商银行 | 439.81 | 438.23 | 947.39 | 438.23 | 441.83 | 2025-04-09 11:31:59 |
中国银行 | 437.29 | 440.23 | 200.92 | 440.23 | 443.73 | 2025-04-08 11:25:52 |
兴业银行 | - | 471.38 | 775.57 | 456.71 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
恒丰银行 | 4.7296 | 4.6986 | 7.255 | 4.5226 | - | 2024-05-03 17:53:00 |
Copyright © 2024 http://hxteacher.com/ All Rights Reserved. 滇ICP备2024032243号-10 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。