3775221 AUD(澳元)=
167595241.110 阿富汗尼(AFN)
反向汇率:3775221AFN = 85039.966 AUD 国际汇率更新时间:2025-04-10 17:00:01
银行 澳元兑换阿富汗尼汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
华夏银行 | 453.0100 | 451.2900 | 736.1400 | 441.3700 | 454.7300 | 2025-04-10 11:30:00 |
光大银行 | - | 454.6983 | 736.1876 | 451.0753 | 436.5829 | 2025-04-10 11:33:06:00 |
中信银行 | - | 450.95 | 736.33 | - | - | 2025-04-10 11:39:49 |
邮储银行 | - | 450.9900 | 735.9000 | 436.9400 | 454.8400 | 2025-04-10 11:37:21 |
招商银行 | 453.03 | 451.22 | 94.81 | 451.22 | 454.84 | 2025-04-10 11:36:55 |
交通银行 | - | 451.52 | 200.8109 | 451.52 | 454.95 | 2025-04-10 11:30:00 |
建设银行 | - | 4.5149 | 7.364 | 4.5149 | 4.5489 | 2025-04-10 11:28:05 |
农业银行 | 452.87500000 | 451.29000000 | 946.91300000 | - | 451.29000000 | 2025-04-10 11:33:44 |
工商银行 | 453.01 | 451.38 | 948.04 | 451.38 | 455.09 | 2025-04-10 11:31:59 |
广发银行 | 4.404 | 4.3893 | 7.3679 | 4.254 | 4.42 | 2025-04-09 11:13:11 |
中国银行 | 447.02 | 451.64 | 201.41 | 451.64 | 455.23 | 2025-04-10 11:27:33 |
兴业银行 | - | 471.38 | 775.57 | 456.71 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
恒丰银行 | 4.7296 | 4.6986 | 7.255 | 4.5226 | - | 2024-05-03 17:53:00 |
Copyright © 2024 http://hxteacher.com/ All Rights Reserved. 滇ICP备2024032243号-10 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。